PAES 2023: Revisa los resultados ACÁ
otros

PAES 2023: Revisa los resultados ACÁ

Se acaba la angustia. Este martes 2 de enero el DEMRE publicó los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y con ello miles de estudiantes podrán decidir sus postulaciones para esta nueva etapa.

Resultados PAES 2023

  • ¿Qué es la PAES?
  • ¿A qué hora y dónde ver los resultados PAES 2023?
  • ¿Desde cuándo son las postulaciones?
  • PAES 2023: universidades del Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria
  • Admisión 2024: universidades con gratuidad
  • Admisión 2024: Centros de Formación técnica e Institutos profesionales con gratuidad
  • ¿Qué es la PAES?

    La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular es el instrumento que permite a los estudiantes que están por egresar del colegio y de generaciones anteriores postular a las 45 universidades adscritas al sistema de acceso centralizado.

    Los postulantes rindieron una serie de pruebas obligatorias y optativas para obtener un puntaje cuya escala variará entre los 100 y los 1.000 puntos, que serán ponderados con sus notas de enseñanza media y ranking dependiendo la carrera que elijan.

    ¿A qué hora y dónde ver los resultados PAES 2023?

  • Sitio web DEMRE
  • Sitio web Acceso Mineduc

  • ¿Desde cuándo son las postulaciones?

    Luego de publicarse los resultados, los interesados podrán realizar sus postulaciones a las universidades adscritas al sistema de educación desde las 09.00 horas del mismo martes 2 de enero hasta el 5 del mismo mes a las 13.00 horas. 

    Las postulaciones a las instituciones del sistema  se realizan en el Portal Postulación, aquí se debe ingresar el número de tu documento de identidad donde dice "usuario"; y luego una contraseña.  

    PAES 2023: universidades del Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria

    Al rendir la PAES Regular 2023 podrás postular a las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria. Estas son:

  • Pontificia Universidad Católica de Chile | Más detalles
  • Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Más detalles
  • Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Más detalles
  • Universidad Adolfo Ibáñez | Más detalles
  • Universidad Adventista de Chile | Más detalles
  • Universidad Alberto Hurtado | Más detalles
  • Universidad Andrés Bello | Más detalles
  • Universidad Arturo Prat | Más detalles
  • Universidad Austral de Chile | Más detalles
  • Universidad Autónoma de Chile | Más detalles
  • Universidad Bernardo O'Higgins | Más detalles
  • Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | Más detalles
  • Universidad Católica de la Santísima Concepción | Más detalles
  • Universidad Católica de Temuco | Más detalles
  • Universidad Católica del Maule | Más detalles
  • Universidad Católica del Norte | Más detalles
  • Universidad Central | Más detalles
  • Universidad de Antofagasta | Más detalles
  • Universidad de Atacama | Más detalles
  • Universidad de Aysén | Más detalles
  • Universidad de Chile | Más detalles
  • Universidad de Concepción | Más detalles
  • Universidad de la Frontera | Más detalles
  • Universidad de La Serena | Más detalles
  • Universidad de Las Américas | Más detalles
  • Universidad de Los Andes | Más detalles
  • Universidad de Los Lagos | Más detalles
  • Universidad de Magallanes | Más detalles
  • Universidad de O’Higgins | Más detalles
  • Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | Más detalles
  • Universidad de Santiago de Chile | Más detalles
  • Universidad de Talca | Más detalles
  • Universidad de Tarapacá | Más detalles
  • Universidad de Valparaíso | Más detalles
  • Universidad del Bío Bío | Más detalles
  • Universidad del Desarrollo | Más detalles
  • Universidad Diego Portales | Más detalles
  • Universidad Finis Terrae | Más detalles
  • Universidad Gabriela Mistral | Más detalles
  • Universidad Mayor | Más detalles
  • Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Más detalles
  • Universidad San Sebastián | Más detalles
  • Universidad Santo Tomás | Más detalles
  • Universidad Técnica Federico Santa María | Más detalles
  • Universidad Tecnológica Metropolitana | Más detalles
  • Pontificia Universidad Católica de Chile | Más detalles
  • Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Más detalles
  • Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Más detalles
  • Universidad Alberto Hurtado | Más detalles
  • Arturo Prat | Más detalles
  • Universidad Austral de Chile | Más detalles
  • Universidad Autónoma de Chile | Más detalles
  • Universidad Bernardo O'Higgins | Más detalles
  • Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | Más detalles

  • Admisión 2024: universidades con gratuidad

    A pesar de que son 45 universidades a las que podrás postular tras rendir la PAES Regular 2023, solo son 38 las que se encuentran adscritas a gratuidad este año:

  • Universidad Católica de la Santísima Concepción | Más detalles
  • Universidad Católica de Temuco | Más detalles
  • Universidad Católica del Maule | Más detalles
  • Universidad Católica del Norte | Más detalles
  • Universidad Central | Más detalles
  • Universidad de Antofagasta | Más detalles
  • Universidad de Atacama | Más detalles
  • Universidad de Aysén | Más detalles
  • Universidad de Chile | Más detalles
  • Universidad de Concepción | Más detalles
  • Universidad de la Frontera | Más detalles
  • Universidad de La Serena | Más detalles
  • Universidad de Las Américas | Más detalles
  • Universidad de Los Lagos | Más detalles
  • Universidad de Magallanes | Más detalles
  • Universidad de O’Higgins | Más detalles
  • Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | Más detalles
  • Universidad de Santiago de Chile | Más detalles
  • Universidad de Talca | Más detalles
  • Universidad de Tarapacá | Más detalles
  • Universidad de Valparaíso | Más detalles
  • Universidad del Bío Bío | Más detalles
  • Universidad Diego Portales | Más detalles
  • Universidad Finis Terrae | Más detalles
  • Universidad Mayor | Más detalles
  • Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Más detalles
  • Universidad Santo Tomás | Más detalles
  • Universidad Técnica Federico Santa María | Más detalles
  • Universidad Tecnológica Metropolitana | Más detalles
  • Admisión 2024: Centros de Formación técnica e Institutos profesionales con gratuidad

    Sumado a las 38 universidades adscritas a la gratuidad, son ocho los Institutos profesionales que pueden contar con este beneficio:

  • IP Agrario Adolfo Matthei | Más detallesIP ARCOS | Más detalles
  • IP DOUC UC | Más detalles
  • IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago | Más detalles
  • IP INACAP | Más detalles
  • IP Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux | Más detalles
  • IP de Chile | Más detalles
  • IP Santo Tomás | Más detalles
  • IP Virginio Gómez | Más detalles
  • Por su parte, son 22 los Centros de Formación Técnica adscritos a la gratuidad:

  • CFT CEDUC UCN | Más detalles
  • CFT de la Región de Antofagasta | Más detalles
  • CFT de la Región de Arica y Parinacota | Más detalles
  • CFT de la Región de Atacama | Más detalles
  • CFT de la Región de Coquimbo | Más detalles
  • CFT de la Región de La Araucanía | Más detalles
  • CFT de la Región de Los Lagos | Más detalles
  • CFT de la Región de Los Ríos | Más detalles
  • CFT de la Región de Magallanes | Más detalles
  • CFT de la Región de Tarapacá | Más detalles
  • CFT de la Región de Valparaíso | Más detalles
  • CFT de la Región del Maule | Más detalles 
  • CFT de la Región Metropolitana | Más detalles 
  • CFT ENAC | Más detalles
  • CFT INACAP | Más detalles
  • CFT Lota Arauco | Más detalles
  • CFT San Agustín | Más detalles
  • CFT Santo Tomás | Más detalles
  • CFT PUCV | Más detalles
  • CFT de la Región de O’Higgins | Más detalles
  • CFT de la Región del Biobío | Más detalles
  • CFT de la Región de Aysén | Más detalles
  • ← Volver a noticias